| 000 | 02918nas a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | VMC379 | ||
| 003 | MEC | ||
| 005 | 20260608103056.0 | ||
| 008 | 150716d19001900sz |||pd|||||||| ||arm|| | ||
| 040 |
_aAM-YeNLA _barm _cAM-YeHGA |
||
| 041 | 0 | _aarm | |
| 245 | 0 | 0 |
_aՀԱՆԴԷՍ : _bՍօցիալիստական օրգան: Տնտեսական, Քաղաքական, Հասարակական Ամսագիր / _cԽմբ. հրատարակիչ՝ Երուանդ Պալեան. |
| 246 | _aHandés (La revue) : Organe socialiste arménien mensuel : | ||
| 260 |
_aԺընեւ : _bտպ. «Հանդէս»-ի, _c1900. |
||
| 300 |
_a64 երես ; _c24 x 17 սմ. |
||
| 362 | 0 | _a1900. | |
| 500 | _aՇարունակուած է որպէս «Բանւոր» (1904թ.): 1904 № 1-2 «Բանւոր»: ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԻՒՆԻՑ Հանդէս սօցիալիստական օրգանի խումբն ամբողջ կազմով, որի հետ միացաւ նաև գաղափարակից անդամ նոր ընկեր Գ. Կոզիկեանը, "Հանդէս"ից յետոյ ձեռնարկում է "Բանւոր" անունով օրգանի հրատարակութեան: ․․․Հայ սօցիալ-դեմօկրատիայ խումբն ինչպէս առաջ նոյնպէս և այժմ ունի նոյն նպատակը և դաւանում է նոյն ուղղութիւնը որոնք մեկնաբանւած են "Հանդէս"ի հինգ նօմերների, "Ծրագիր հայ սօցիալ-դեմօկրատ կուսակցութեան", "Հայ սօց.-դեմօկրատ Միութիւնն և իր Պրօլետարիատ օրգանը", "Տեղեկագիր 1900 ի սօցիալիստական միջազգային կօնգրեսին" և "Հնչակեան կուսակցութիւն և հայ սօցիալ-դեմօկրատիայ" հրատարակութիւնների մէջ։ | ||
| 521 | _aCC | ||
| 546 | _aԲնագիրը՝ հայերէն | ||
| 563 | _a<b>1900</b> թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է 1082 L-IV-6։ <b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում </b> առկայ են:<br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/467623?language=hyw#structure"><b> 1900 </a> Առաջին տարի </b> № 1 (Օգոստոս)-№ 4-5 (Նոյ․-Դեկ․) | ||
| 650 | 4 |
_aԿուսակցական մամուլ _yXX դ _vՊարբերականներ |
|
| 650 | 4 | _aտպ. "Հանդէսի" | |
| 651 | 4 | _aԺընեւ | |
| 651 | 4 | _aԶուիցերիա | |
| 651 | 4 | _aԵւրոպա | |
| 655 | 4 | _aԱմսագիր | |
| 700 | 1 |
_aՊալեան, Երուանդ, _eխմբ. հրատարակիչ |
|
| 710 | 2 | _aՀայ Սօցիալիստ կուսակցութիւն | |
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://arar.sci.am/dlibra/publication/467618?language=hyw#structure _yԿարդալ առցանց - Read Online - Online lesen - Leggi online |
| 942 |
_2udc _cP _n0 |
||
| 999 |
_c329 _d329 |
||